Приняв узкофюзеляжную кабину немецкой модели MAN TGS, он использует передовые технологии проектирования и производства в Европе, а также лучшую боковую адаптируемость и проходимость.
Серия H3000 отлично подходит для перевозки на средние и дальние расстояния в городской среде и за ее пределами.
| модель модель | SX3185MN38 2 ( 300 лошадиная сила ) | |
| водить машину тип форма привода | 4*4 | |
| Масса весовой параметр | Полный бордюр масса (кг) снаряженная масса | 55 00 | 
| Полная масса брутто (кг) загрузки | 25 000 | |
| Размеры Параметры размера | Общий размеры (ДхШхВ) (мм) Размеры (длинн. Икс Ширина Икс высокий ) | 
 6800x2490x3450 _ | 
| Высота секции 3 0 0 мм , ширина сзади 850 мм , двухэтажная балочная конструкция, толщина 8 + 7 мм , сильная несущая способность | ||
| Приостановка Подвесная система | Передний передняя подвеска | Продольный лист пружины многолистовая рессора | 
| Задний задняя подвеска | трапециевидный лист пружины многолистовая рессора | |
| 
 
 Оси Ось | марка марка | ХАНДЕ рука | 
| Передний ось управляемая передняя ось | 7 500 кг МУЖЧИНА 7.5 _ передняя ось МУЖЧИНА технологии | |
| 
 Задний ось ведущий задний мост | 2х1 3 000кг, двойной снижение ось с межколесный дифференциал и дифференциал замок 1 3 тонна МУЖЧИНА Ведущий мост с двухполюсным редуктором с межколесным дифференциалом и блокировкой дифференциала, Соотношение моста: 5,92 | |
| Шины шина | тип модель | 1 1 .00 р 20 | 
| Топливный бак бак | Топливо емкость (л) объем топливного бака | Топливный бак из алюминиевого сплава на 300 литров | 
| Электрика электрическая система | тип тип | 24В | 
| Батарея Объем батареи | 1 65 Ач Необслуживаемая батарея | |
| 
 
 такси такси | Тип | ШАКМАН Н 3000 Кабина средней длины с плоским верхом | 
| 
 Оборудование конфигурация кабины | Основное сиденье с гидравлическим приводом, кабина с четырехточечной гидравлической подвеской, стержневое зеркало заднего вида, автоматический кондиционер с постоянной температурой с электронным управлением, электрический стеклоподъемник, ручное откидывание, управление телескопическим валом, обычный воздушный фильтр, защитная решетка для водяного бака, двухступенчатые педали, логотип SHACMAN , полный английский логотип | |
| Защита защитное снаряжение | тип тип | металлический бампер | 
| 
 
 Груз коробка большая коробка | Размеры (мм) размер | ⚫ Фронтальный подъемник 4000*2300*1100 | 
| Подъем тип подъемной системы | ⚫ Одомашненный 1 57 цилиндр | |
| тип Параметры большой коробки | ⚫ Напольная /боковая коробка: 8/4 мм , остальные стандартные | 
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее